您好,欢迎光临山东万方窑炉工程科技有限责任公司!
全国咨询热线:
山东万方窑炉工程科技有限责任公司
公司地址:淄博市淄川经济开发区孝水路(建设路鲁泰加油站北行800米)
联系电话:0533-6225777
0533-5371188
刘先生 MP:13953381220
张先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
图文传真:0533-6220953
电子邮件:sanmapai@163.com
邮 编:255100
耐火预制件 Prefabricated refractory block
理化指标Physico-chemical index
内容Content 型号Grade | 低水泥结合料 Low-cement bond refractory | 磷酸结合料 Phosphate bond refractory | |||||||
CM-NT-55 | CM-NT-60 | CM-NT-70 | CM-NT-80 | CM-NT-90 | CM-NT-60 | CM-NT-70 | CM-NT-80 | ||
化学成分 % Chem.comp. | Al2O3 ≥ | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 |
体积密度 Bd | g/cm3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.85 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
抗折强度 MOR Mpa | 110℃×24h | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 |
1300℃×3h | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 | |
耐压强度 CCS Mpa ≥ | 110℃×24h | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 20 | 20 | 25 |
1300℃×3h | 70 | 75 | 90 | 100 | 100 | 50 | 60 | 65 | |
烧后线变化率 LC% burnout | 1300℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
抗热震性 次 Thermal shock resistance time | ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
长期使用温度 Long time serving temp. | ℃ | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1450 | 1500 | 1600 |
服务热线
24小时提供咨询服务
山东万方窑炉工程科技有限责任公司
公司地址:淄博市淄川经济开发区孝水路(建设路鲁泰加油站北行800米)
联系电话:0533-6225777
0533-5371188
刘先生 MP:13953381220
张先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
图文传真:0533-6220953
电子邮件:sanmapai@163.com
邮 编:255100
扫描二维码,关注我们
备案号:鲁ICP备14021697号-1