您好,欢迎光临山东万方窑炉工程科技有限责任公司!
全国咨询热线:
山东万方窑炉工程科技有限责任公司
公司地址:淄博市淄川经济开发区孝水路(建设路鲁泰加油站北行800米)
联系电话:0533-6225777
0533-5371188
刘先生 MP:13953381220
张先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
图文传真:0533-6220953
电子邮件:sanmapai@163.com
邮 编:255100
高铝质耐火泥浆 High alumina refractory mortar
理化指标Physico-chemical index
型号Grade 内容Content | LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | |
耐火度Refractoriness ℃ | ≥ | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
化学成分 % Chem.comp. | Al2O3≥ | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 |
冷态抗折粘结强度 Mpa ≥ Cold MOR Adhesive Strength | 110℃×24h,干后 drying | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃×3h,烧后 burnout | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | — | — | |
1500℃×3h,烧后 burnout | — | 6.0 | 6.0 | ||||||
荷重软化温度(0.2Mpa)℃ Refractoriness Under Load | ≥ | — | 1300 | — | 1400 | — | 1400 | — | 1650 |
线变化率 LC% | 1400℃×3h,烧后 burnout | +1~-5 | +1~-5 | ||||||
1500℃×3h,烧后 burnout | — | +1~-5 | |||||||
粘结时间 Adhesive time | 分钟 Minute | 1~3 | |||||||
粒度(mm) Size % | -1.0 | 100 | |||||||
+0.5≤ | 2 | ||||||||
-0.074≥ | 50 | 40 |
粘土质耐火泥浆 Fireclay refractory mortar
理化指标Physico-chemical index
型号Grade 内容Content | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
耐火度Refractoriness ℃ | ≥ | 1710 | 1730 | 1730 |
化学成分 % Chem.comp. | Al2O3≥ | 42 | 45 | 45 |
冷态抗折粘结强度 Cold MOR Adhesive Strength Mpa | 110℃×24h,干后 drying | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃×3h,烧后 burnout | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
荷重软化温度(0.2Mpa)℃ Refractoriness Under Load | ≥ | —— | 1200 | |
线变化率 LC% | 1400℃×3h,烧后 burnout | —— | ||
1500℃×3h,烧后 burnout | +1~-5 | |||
粘结时间 Adhesive time | 分钟 Minute | 1~3 | ||
粒度(mm) Size % | -1.0 | 100 | ||
+0.5≤ | 2 | |||
-0.074≥ | 50 |
隔热耐火泥浆 Thermal insulating refractory mortar
理化指标Physico-chemical index
内容Content
型号Grade | 耐火度 Refractoriness ℃ ≥ | 粘结时间 分钟 Adhesive time Minute | 抗折强度 MOR Mpa | 烧后线变化率 Burnout LC% | 体积密度 Bd g/cm3 | ||
100℃ | 1500℃ | 1200℃ | 350℃ | ||||
高铝质 High alumina based | 1670 | 180 | 1.7 | 2.2 | 0.55 | 1.9(110℃) | |
粘土质 Fireclay based | 1690 | 115 | 0.34 | 1.52(1200℃) | |||
1690 | 110 | 0.7 | 0.9(1200℃) | 0.34 | 1.27(110℃) |
服务热线
24小时提供咨询服务
山东万方窑炉工程科技有限责任公司
公司地址:淄博市淄川经济开发区孝水路(建设路鲁泰加油站北行800米)
联系电话:0533-6225777
0533-5371188
刘先生 MP:13953381220
张先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
图文传真:0533-6220953
电子邮件:sanmapai@163.com
邮 编:255100
扫描二维码,关注我们
备案号:鲁ICP备14021697号-1